HTTP/HTTPS
请求协议
接口地址:http://pro-test.api.yesapi.cn/api/app.php?s=App.Semw_QueryData.Api
接口描述:
测试服 / OpenAPI / 数据查询接口
数据查询接口
接口地址:http://pro-test.api.yesapi.cn/api/app.php?s=App.Semw_QueryData.Api
接口描述:
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
device_code | 字符串 | 必须 | - | 设备编号 | |
select | 字符串 | 必须 | - | SQL语句的SELECT部分,多个字段用英文逗号分割,如:select=_id,_dbTime | |
where | 字符串 | 必须 | - | 查询条件,不能为空,必须为有效和SQL查询条件 | |
order | 字符串 | 可选 | ["_id ASC"] | SQL语句的ORDER部分,JSON格式。具体格式为:[第一组排序,第二组排序,……],可以单个或组合排序。 每一组排序格式为:"字段名 + 空格 + ASC|DESC",其中: ASC:为指定列按升序排列 DESC:为指定列按降序排列。 例1:单个排序,order=["id DESC"],表示按ID降序,即最新的在最前面。 例2:组合排序,order=["id DESC", "add_time ASC"],表示id DESC, add_time ASC,即先按ID从大到小,再按创建时间倒序排序。 特别地,RAND表示随机排序,请慎用。 | |
page | 整型 | 可选 | 1 | 最小:1 | 第几页 |
perpage | 整型 | 可选 | - | 最小:1;最大:10000 | 分页数量 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
device_code | 必须 | |
select | 必须 | |
where | 必须 | |
order | 可选 | |
page | 可选 | |
perpage | 可选 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/App.Semw_QueryData.Api.json
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
409 | ret=409,接口流量不足 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2024-09-14 16:13:58
测试服
|
一套开发、管理和提供接口的软件源代码和解决方案
© 2018-2024 Powered By PhalApi Pro v5.6 All Rights Reserved. |