接口地址:http://pro-test.api.yesapi.cn/api/app.php?s=App.ClassName101939.Api
接口描述: 请输入接口功能描述
接口地址:http://pro-test.api.yesapi.cn/api/app.php?s=App.ClassName101939.Api
接口描述: 请输入接口功能描述
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
access_token | 字符串 | 必须 | | | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 |
返回结果 | 类型 | 说明 |
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
{
"ret": 200,
"data": null,
"msg": ""
}
<?php
require_once dirname(__FILE__) . '/PhalApiClient.php';
$client = PhalApiClient::create()
->withHost('http://pro-test.api.yesapi.cn/api/app.php');
个人热热热热热热热热热
// ret状态码,200表示成功
var_dump($rs->getRet());
// 业务数据
var_dump($rs->getData());
// 提示信息
var_dump($rs->getMsg());
/**
* 异常情况
*/
错误状态码 | 错误描述信息 |
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
409 | ret=409,接口流量不足 |
410 | ret=410,接口限流 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2024-12-22 01:08:21